Raspored sahrana i kremacija
četvrtak, 25. februar, 2021
Orlovača groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Pavlović Milutin | 1948 | 11:00 |
Pavković Branko | 1939 | 11:30 |
Mitić Bosiljka | 1928 | 12:00 |
Vučetić Mara | 1943 | 12:15 |
Stevanović Marko | 1939 | 12:30 |
Đogo Miladin | 1945 | 13:00 |
Milutinović Nikola | 1990 | 13:30 |
Pašić Milan | 1947 | 14:00 |
Beatović Stojan | 1941 | 14:30 |
Kremacije |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Salinački Milica | 1937 | 12:00 |
Raičević Dragoje | 1938 | 13:00 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Novo groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Grujić Anisja | 1964 | 12:00 |
Pavasović Vladeta | 1937 | 12:30 |
Simić Jelisaveta | 1953 | 13:00 |
Borović Branimir | 1941 | 13:30 |
Dimitrijević Zoran | 1946 | 14:00 |
Milićević Vasilka | 1929 | 14:30 |
Kukić Nenad | 1945 | 15:00 |
Kremacije |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Šarenac Branislav | 1946 | 10:15 |
Ćeran Dragan | 1946 | 11:00 |
Žarić Mirko | 1949 | 11:45 |
Jakovljević Olga | 1938 | 12:30 |
Ivanović Đuro | 1947 | 13:16 |
Puzigaća Stanislava | 1933 | 14:00 |
Petrovski Slobodan | 1955 | 14:45 |
Vig Đula | 1942 | 15:30 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Centralno groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Ivanović Olga | 1932 | 12:30 |
Stojanov Dragoljub | 1961 | 13:00 |
Bogdanović Miroslav | 1931 | 13:30 |
Lambrović Karim Negica | 1951 | 14:00 |
Stanković Verica | 1929 | 14:30 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Topčider groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Pejanović Zorka | 1940 | 13:00 |
Petrović Svetomir | 1939 | 14:00 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Zemun
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Cvejić Slobodan | 1930 | 13:00 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Lešće groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Kuzmanović Đorđe | 1939 | 11:00 |
Miladinov Aleksandar | 1934 | 11:30 |
Bjeletić Radivoje | 1953 | 12:00 |
Lađević Nada | 1935 | 12:30 |
Pavić Maca | 1955 | 13:00 |
Obradović Radmila | 1936 | 13:30 |
Novaković Dragutin | 1934 | 13:45 |
Vukomanović Rosanda | 1945 | 14:00 |
Panić Tomislav | 1932 | 14:30 |
Vujičić Olga | 1935 | 15:00 |
Kremacije |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Gnjidić Marija | 1945 | 13:00 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Zbeg groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Orlić Ljiljana | 1965 | 08:00 |
Stevanović Slobodan | 1957 | 13:00 |
Veljković Dragana | 1976 | 14:00 |
Tošović Blagoje | 1948 | 15:00 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela
Novo bežanijsko groblje
Sahrane |
Prezime i ime | Godina rođenja | Termin |
Begović Mira | 1939 | 11:00 |
Mančić Mladenka | 1938 | 11:15 |
Banjac Aleksandra | 1934 | 11:30 |
Crnobrnja Dragica | 1931 | 12:00 |
Meseldžija Dobrila | 1943 | 12:15 |
Golić Dragan | 1948 | 12:45 |
Puhalo Nada | 1951 | 13:00 |
Rajačić Đuro | 1940 | 13:30 |
Tričković Branislava | 1945 | 13:45 |
Đaković Nevenka | 1940 | 14:00 |
Radosavljević Danica | 1942 | 14:15 |
Stefanov Vladimir | 1956 | 14:30 |
Krpina Milena | 1931 | 15:00 |
Stamenković Svetislav | 1941 | 15:15 |
*Navedeni termini označavaju vreme napuštanja kapela